今年初,全國農機化工作會傳出消息,農機購置補貼資金總額為186億元,且一次性下撥各地。補貼政策的變化撥動著熱泵烘干行業內很多人的心弦。今天,我們就來盤點一下2019年度熱泵烘干有關的補貼政策。
2018~2020年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表
為切實做好2018~2020年農機購置補貼工作,近期農業部農業機械化技術開發推廣總站發布《2018~2020年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表》,在第五大類第三小類中,干燥機械部分的3個品目:谷物烘干機、果蔬烘干機、油菜籽烘干機;在第六大類的茶葉加工機械中也有一個品目:茶葉炒(烘)干機。一般補貼機具單機補貼額原則上不超過5萬元;烘干機單機補貼額最高12萬元。
關于實施農產品加工業提升行動的通知
農業部發布《關于實施農產品加工業提升行動的通知》,明確提出,鼓勵在適宜地區建設和使用太陽能干燥、熱泵干燥等高效節能環保的技術裝備,提高已建農產品產地初加工設施的使用效率,積極推廣相關技術,促進農產品冷藏庫、烘干房等初加工設施的“一庫多用”、“一房多用”、周年使用。
關于加快發展農業生產性服務業的指導意見
農業部、國家發展改革委、財政部聯合發布《關于加快發展農業生產性服務業的指導意見》,在意見中,明確表示支持農產品加工流通企業和服務組織發展儲藏、烘干、清選分級、包裝等初加工服務,提高商品化處理能力。因地制宜推廣熱風干燥、微波干燥及聯合干燥等技術和設備,加大對燃煤烘干設施節能減排除塵技術的改造力度。在適宜地區鼓勵推廣高效節能環保的太陽能干燥、熱泵干燥技術和裝備,建設區域性智能化大型烘干中心。
廣東珠海:2018年谷物烘干機購置補貼實施方案
廣東珠海市印發《2018年谷物烘干機購置補貼實施方案》,根據方案,農機合作社和糧食加工企業購置谷物烘干機可獲得各級不同金額的財政專項補貼。據悉,參照《廣東省晚稻生產全程機械化技術指導意見(試行)》,所購置的谷物烘干機要求選用使用熱泵式或生物質為熱源的烘干機,除享受中央補貼資金外,按備案銷售價格(憑銷售發票)市財政補貼50%,斗門區財政補貼20%,不足部分由相關合作社或企業自籌資金解決。
江蘇宿遷:關于鼓勵支持糧食烘干實施清潔能源替代的通知
江蘇省宿遷市農機局聯合宿遷供電公司印發《關于鼓勵支持糧食烘干實施清潔能源替代的通知》文件,積極鼓勵引導烘干機用戶使用空氣源熱泵、燃氣爐等清潔能源設備替代燃煤鍋爐,補助資金向配備空氣源熱泵、燃氣爐等節能環保清潔能源設備的烘干機用戶傾斜。
各縣區對糧食烘干采用空氣源熱泵技術的用電戶在申請新裝和增容時,開通“綠色通道”,加強供電服務、縮短工作時限,優先確保送電。對農村或城郊綜合變供電區內,因糧食烘干采用空氣源熱泵改造增加配電容量的電力客戶,農村地區低壓供電容量可放寬至160千瓦對應用于農產品烘干、去籽、凈化、初烤用電的空氣源熱泵糧食烘干設備享受農業生產電價。對混合烘干企業(自用、經營)按企業的生產現狀實行分類或定比電價優惠。
福建寧德
日前,福建寧德供電公司召開2018年市場專業工作會議,提出2018年將圍繞開展三個專項行動、建設成片示范區、建立常態工作機制三條主線,積極爭取推動政府政策為支撐,全力推進電能替代,力爭完成替代電量9億千瓦時。力爭推廣熱泵、燃煤燃油電鍋爐替代項目,建成12個及以上項目。
同時,在霞浦三沙、牙城等紫菜集中地,重點推動紫菜加工的烘干環節熱泵或電鍋爐替代煤鍋爐,推動霞浦政府出臺對電烤紫菜的補貼政策,打造成全省紫菜加工電氣化示范區。【熱泵市場?水印】持續推進食用菌電氣化示范區建設,在古田大橋、古田吉巷、屏南長橋鎮等食用菌集中地,重點推動食用菌菌棒加工殺菌環節的電鍋爐替代煤(生物質)鍋爐和食用菌加工的烘干環節熱泵或電鍋爐替代煤(生物質)鍋爐。
部分省市烘干農機補貼一覽
新疆2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼 | 南疆地區補貼 |
谷物烘干機 | 處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5400 | 5400 |
谷物烘干機 | 處理量30t以下循環式谷物烘干機 | 69900 | 69900 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 116200 | 120000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積15~50m3以下果蔬烘干機(整體脫水) | 16080 | 16080 |
果蔬烘干機 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 19750 | 19750 |
果蔬烘干機 | 容積15~50m3果蔬烘干機(帶輔助熱源) | 20000 | 20000 |
果蔬烘干機 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(帶輔助熱源) | 40000 | 40000 |
廣東2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 33790 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 2500 |
果蔬烘干機 | 容積15?m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 4500 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3以下百葉式茶葉烘干機 | 1000 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3以下連續自動式茶葉烘干機 | 5700 |
河南2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 4100 |
谷物烘干機 | 處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 28400 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 97200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4100 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 6500 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 6800 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 24000 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1100 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3以下連百葉式茶葉烘干機 | 860 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 9000 |
山西2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 3200 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 28900 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 93800 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 3200 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 5100 |
果蔬烘干機 | 容積5m3以下果蔬烘干機(整體脫水,熱泵式) | 1300 |
果蔬烘干機 | 容積批量處理1~5t果蔬烘干機(表面烘干,熱泵式) | 2600 |
果蔬烘干機 | 容積批量處理20t及以上果蔬烘干機(表面烘干,熱泵式) | 19200 |
四川2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4~10t以下循環式谷物烘干機 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 114000 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機 | 2500 |
果蔬烘干機 | 容積15m3及以上果蔬烘干機 | 2500 |
油菜籽烘干機 | 批處理量4~10t循環式油菜籽烘干機 | 17900 |
油菜籽烘干機 | 批處理量30及以上t循環式油菜籽烘干機 | 69900 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3以下連百葉式茶葉烘干機 | 1000 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 10600 |
吉林2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4~10t循環式谷物烘干機 | 17900 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 319500 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 7200 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 6800 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 2400 |
果蔬烘干機 | 批處理量10~20t果蔬烘干機(表面烘干) | 25000 |
甘肅2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5200 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 5250 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3400 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 36000 |
油菜籽烘干機 | 批處理量4~10t循環式烘干機 | 29500 |
油菜籽烘干機 | 批處理量30t及以上循環式烘干機 | 69900 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1560 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 2280 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 12700 |
福建2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 中央補貼 | 省級補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5400 | 1800 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37000 | 12300 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 116200 | 38700 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 3900 | 1300 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 4500 | 1500 |
果蔬烘干機 | 壓縮機功率2.5~4.41kw熱泵果蔬烘干機
(整體脫水) |
7900 | 0 |
果蔬烘干機 | 壓縮機功率4.41~5.88kw熱泵果蔬烘干機
(整體脫水,具有制冷和烘干功能) |
12150 | 0 |
果蔬烘干機 | 壓縮機功率≥29.4kw熱泵果蔬烘干機
(整體脫水) |
43200 | 0 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 2000 | 0 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 2200 | 0 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 12000 | 0 |
云南2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 84200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
山東2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 4270 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 110000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4270 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 6840 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1590 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 1420 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 10070 |
湖南2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 97200 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1300 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 1400 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 10600 |
江西2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 66000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積15m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 5000 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~5t果蔬烘干機(表面烘干) | 3200 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t以上果蔬烘干機(表面烘干) | 24000 |
茶葉烘干機 | 鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機 | 1430 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上百葉式茶葉烘干機 | 2090 |
茶葉烘干機 | 烘干面積10?m3及以上連續自動式茶葉烘干機 | 11660 |
河北2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4~10t循環式谷物烘干機 | 14000 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37000 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 80000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
果蔬烘干機 | 容積5~15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 3000 |
果蔬烘干機 | 批處理量1~10t果蔬烘干機(表面烘干) | 2200 |
果蔬烘干機 | 批處理量10t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 14000 |
湖北2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 36500 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 108000 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 7200 |
內蒙古2018~2020年農機補貼額一覽表(部分)
品目 | 分檔名稱 | 2018最高補貼 |
谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 5400 |
谷物烘干機 | 批處理量20~30t循環式谷物烘干機 | 37100 |
谷物烘干機 | 批處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 116200 |
谷物烘干機 | 3~5t平床式谷物烘干機 | 4500 |
谷物烘干機 | 5?t及以上平床式谷物烘干機 | 8600 |
本文內容摘抄自《烘干聯盟》官方公眾號。